這種交聯聚乙烯絕緣單芯電纜用於汽車(車輛和摩托車)的低壓電路,具有輻照聚乙烯的優越(yuè)耐熱性,適合(hé)考(kǎo)慮非(fēi)常靈活和耐熱性。
絕緣: 交聯聚(jù)乙烯(xī) (XLPE)
標準: ES SPEC
操作溫度(dù): –40 °C to +135 °C
| 導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱(chēng)導(dǎo)體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
| MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
| 1x5 | 207/0.18 | 3.0 | 3.94 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 61 |
| 1x8 | 315/0.18 | 3.7 | 2.32 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 87 |
| 1x10 | 399/0.18 | 4.2 | 1.76 | 0.9 | 6.0 | 6.2 | 115 |
| 1x15 | 588/0.18 | 5.0 | 1.25 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 165 |
| 1x20 | 784/0.18 | 6.3 | 0.99 | 1.1 | 8.5 | 8.8 | 225 |
| 1x30 | 1159/0.18 | 8.0 | 0.61 | 1.3 | 10.6 | 10.9 | 325 |
| 1x40 | 1558/0.18 | 9.2 | 0.46 | 1.4 | 120 | 12.4 | 430 |
| 1x50 | 1919/0.18 | 10.0 | 0.39 | 1.5 | 13.0 | 13.4 | 530 |
| 1x60 | 1121/0.26 | 11.0 | 0.29 | 1.5 | 14.0 | 14.4 | 630 |
| 1x85 | 1596/0.26 | 13.0 | 0.21 | 1.6 | 16.2 | 16.6 | 885 |
| 1x100 | 1881/0.26 | 15.0 | 0.17 | 1.6 | 18.2 | 18.6 | 1040 |
**注:此處未指定的(de)其他配置,大小(xiǎo),顏色和長度可根據要(yào)求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省(shěng)昆山(shān)市花橋鎮蓬青(qīng)路888號立德企業家園(yuán)31號-1